Mmala:

Botsa Joale 
| Thepa | Boto ea Bamboo | Plywood ea lehong | Sefate sa Pine |
| Matla (Modulus of Rupture) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Ho satalla (Modulus of Elasticity) | 12 GPA | 3-8 GPA | |
| Ho ruruha ho 20°C (24h) | 1% | 10% | 2% |
| Ho ruruha ho 60°C (24h) | 3% | 30% | 5% |
| Boima ba Lintho | 0.7g/cm3 | 0.56 g/cm3 | 0.53 g/cm3 |
| Boemo ba Phallo ea Formaldehyde | E0, E1 (Moeko o Monyane) | E2 (Moderate Emission) | E0 (Mohaho o Tlase) |



| Thepa | Boto ea Bamboo | Plywood ea lehong | Sefate sa Pine |
| Matla (Modulus of Rupture) | 120 MPa | 30-75 MPa | 54 MPa |
| Ho satalla (Modulus of Elasticity) | 12 GPA | 3-8 GPA | |
| Ho ruruha ho 20°C (24h) | 1% | 10% | 2% |
| Ho ruruha ho 60°C (24h) | 3% | 30% | 5% |
| Boima ba Lintho | 0.7g/cm3 | 0.56 g/cm3 | 0.53 g/cm3 |
| Boemo ba Phallo ea Formaldehyde | E0, E1 (Moeko o Monyane) | E2 (Moderate Emission) | E0 (Mohaho o Tlase) |
