
Kenyelletso ea SehlahisoaBamboo

Likarolo tsa SehlahisoaBamboo
Likopano tse sa Feleng, Papali e le 'ngoe e phethahetsengLitlhaloso

| Sehlahisoa | Mokhabiso oa Bamboo oa Kantle oa Strand Woven | |||
| Lintho tse bonahalang | Bamboo | |||
| Mmala | Khabone e Khanyang, e Lefifi ea Khabone | |||
| Bokaholimo | Sebaka se bataletseng, Leqhubu le lenyane, Leqhubu le leholo | |||
| Litekanyo | Bolelele*Bophara (mm) | Botenya (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Botenya | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modulus Of Elasticity | ≥10000mpa | |||
| Matla a ho Kobela a Static | 123.8 limpa | |||
| Thepa ea Dip Stripping | 5% | |||
| Phello ea Formaldehyde | 0.2mg/L | |||
| Mollo Rating | Mohato oa 1 | |||
| Matla a Qhoba | 22. 4kn Le 600mm | |||
| Ho tšoarella ha Likokoana-hloko | Mohato oa 1 | |||
| Ka hare Bond Matla | ≥2.0mpa | |||
| Sehlopha sa Anticorrosion | Mohato oa 1 | |||
Maemo a KopoBamboo
Sebaka sa Bolulo
Sebaka sa khoebo
Sebaka sa Sechaba
Likopano tse sa Feleng, Papali e le 'ngoe e phethahetsengLitlhaloso
| Sehlahisoa | Mokhabiso oa Bamboo oa Kantle oa Strand Woven | |||
| Lintho tse bonahalang | Bamboo | |||
| Mmala | Khabone e Khanyang, e Lefifi ea Khabone | |||
| Bokaholimo | Sebaka se bataletseng, Leqhubu le lenyane, Leqhubu le leholo | |||
| Litekanyo | Bolelele*Bophara (mm) | Botenya (mm) | ||
| 1860*139mm | 18/20/25/30/38/47mm | |||
| Botenya | +/-1200 kg/m3 | |||
| Modulus Of Elasticity | ≥10000mpa | |||
| Matla a ho Kobela a Static | 123.8 limpa | |||
| Thepa ea Dip Stripping | 5% | |||
| Phello ea Formaldehyde | 0.2mg/L | |||
| Mollo Rating | Mohato oa 1 | |||
| Matla a Qhoba | 22. 4kn Le 600mm | |||
| Ho tšoarella ha Likokoana-hloko | Mohato oa 1 | |||
| Ka hare Bond Matla | ≥2.0mpa | |||
| Sehlopha sa Anticorrosion | Mohato oa 1 | |||
Maemo a KopoBamboo
Sebaka sa Bolulo
Sebaka sa khoebo





